Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff
Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff
Presentación
Este test tiene como objetivo explorar diferentes aspectos relacionados con tu bienestar psicológico y la manera en que valoras tu propia vida, tus relaciones, tu autonomía, tu capacidad para manejar tu entorno, tus objetivos y tu crecimiento personal.
El instrumento está compuesto por 39 afirmaciones organizadas en seis dimensiones: autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal.
No existen respuestas correctas o incorrectas. Lee cada afirmación con atención y selecciona la opción que mejor represente tu nivel de acuerdo con ella.
Responde de la manera más honesta posible, tomando como referencia cómo te has sentido o cómo percibes tu vida actualmente.
Lee cada una de las 39 afirmaciones y selecciona una sola respuesta según qué tan de acuerdo o en desacuerdo estés con cada frase.
Escala de respuestas
| Valor | Respuesta |
|---|---|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | Bastante en desacuerdo |
| 3 | Algo en desacuerdo |
| 4 | Algo de acuerdo |
| 5 | Bastante de acuerdo |
| 6 | Totalmente de acuerdo |
Escala de respuestas
| Valor | Respuesta |
|---|---|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | Bastante en desacuerdo |
| 3 | Algo en desacuerdo |
| 4 | Algo de acuerdo |
| 5 | Bastante de acuerdo |
| 6 | Totalmente de acuerdo |
Preguntas 1 a 7
Escala de respuestas
| Valor | Respuesta |
|---|---|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | Bastante en desacuerdo |
| 3 | Algo en desacuerdo |
| 4 | Algo de acuerdo |
| 5 | Bastante de acuerdo |
| 6 | Totalmente de acuerdo |
Preguntas 8 a 14
Escala de respuestas
| Valor | Respuesta |
|---|---|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | Bastante en desacuerdo |
| 3 | Algo en desacuerdo |
| 4 | Algo de acuerdo |
| 5 | Bastante de acuerdo |
| 6 | Totalmente de acuerdo |
Preguntas 15 a 21
Escala de respuestas
| Valor | Respuesta |
|---|---|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | Bastante en desacuerdo |
| 3 | Algo en desacuerdo |
| 4 | Algo de acuerdo |
| 5 | Bastante de acuerdo |
| 6 | Totalmente de acuerdo |
Preguntas 22 a 28
Escala de respuestas
| Valor | Respuesta |
|---|---|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | Bastante en desacuerdo |
| 3 | Algo en desacuerdo |
| 4 | Algo de acuerdo |
| 5 | Bastante de acuerdo |
| 6 | Totalmente de acuerdo |
Preguntas 29 a 35
Escala de respuestas
| Valor | Respuesta |
|---|---|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | Bastante en desacuerdo |
| 3 | Algo en desacuerdo |
| 4 | Algo de acuerdo |
| 5 | Bastante de acuerdo |
| 6 | Totalmente de acuerdo |
Preguntas 36 a 39
Resultado del test
A continuación se presentan las puntuaciones obtenidas en las seis dimensiones evaluadas.
| Dimensión | Puntuación |
|---|---|
| Autoaceptación | - |
| Relaciones positivas | - |
| Autonomía | - |
| Dominio del entorno | - |
| Propósito en la vida | - |
| Crecimiento personal | - |
Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff
Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff
Presentación
Este test tiene como objetivo explorar diferentes aspectos relacionados con tu bienestar psicológico y la manera en que valoras tu propia vida, tus relaciones, tu autonomía, tu capacidad para manejar tu entorno, tus objetivos y tu crecimiento personal.
El instrumento está compuesto por 39 afirmaciones organizadas en seis dimensiones: autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal.
No existen respuestas correctas o incorrectas. Lee cada afirmación con atención y selecciona la opción que mejor represente tu nivel de acuerdo con ella.
Responde de la manera más honesta posible, tomando como referencia cómo te has sentido o cómo percibes tu vida actualmente.
Lee cada una de las 39 afirmaciones y selecciona una sola respuesta según qué tan de acuerdo o en desacuerdo estés con cada frase.
Escala de respuestas
| Valor | Respuesta |
|---|---|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | Bastante en desacuerdo |
| 3 | Algo en desacuerdo |
| 4 | Algo de acuerdo |
| 5 | Bastante de acuerdo |
| 6 | Totalmente de acuerdo |
Escala de respuestas
| Valor | Respuesta |
|---|---|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | Bastante en desacuerdo |
| 3 | Algo en desacuerdo |
| 4 | Algo de acuerdo |
| 5 | Bastante de acuerdo |
| 6 | Totalmente de acuerdo |
Preguntas 1 a 7
Escala de respuestas
| Valor | Respuesta |
|---|---|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | Bastante en desacuerdo |
| 3 | Algo en desacuerdo |
| 4 | Algo de acuerdo |
| 5 | Bastante de acuerdo |
| 6 | Totalmente de acuerdo |
Preguntas 8 a 14
Escala de respuestas
| Valor | Respuesta |
|---|---|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | Bastante en desacuerdo |
| 3 | Algo en desacuerdo |
| 4 | Algo de acuerdo |
| 5 | Bastante de acuerdo |
| 6 | Totalmente de acuerdo |
Preguntas 15 a 21
Escala de respuestas
| Valor | Respuesta |
|---|---|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | Bastante en desacuerdo |
| 3 | Algo en desacuerdo |
| 4 | Algo de acuerdo |
| 5 | Bastante de acuerdo |
| 6 | Totalmente de acuerdo |
Preguntas 22 a 28
Escala de respuestas
| Valor | Respuesta |
|---|---|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | Bastante en desacuerdo |
| 3 | Algo en desacuerdo |
| 4 | Algo de acuerdo |
| 5 | Bastante de acuerdo |
| 6 | Totalmente de acuerdo |
Preguntas 29 a 35
Escala de respuestas
| Valor | Respuesta |
|---|---|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | Bastante en desacuerdo |
| 3 | Algo en desacuerdo |
| 4 | Algo de acuerdo |
| 5 | Bastante de acuerdo |
| 6 | Totalmente de acuerdo |
Preguntas 36 a 39
Resultado del test
A continuación se presentan las puntuaciones obtenidas en las seis dimensiones evaluadas.
| Dimensión | Puntuación |
|---|---|
| Autoaceptación | - |
| Relaciones positivas | - |
| Autonomía | - |
| Dominio del entorno | - |
| Propósito en la vida | - |
| Crecimiento personal | - |